Tarifs 2026 - 2027

  • Les tarifs ci-dessous valent pour l'année 2026/2027. 
  • Plusieurs modalités de règlement sont proposées (paiement comptant, paiement échelonné).
  • Une remise d’un montant de 500 € est accordée pour tout règlement comptant.

     
  • Statut étudiant : statut étudiant disponible sur l'ensemble des campus sauf Ynov Connect
     
  • Alternance : Les frais de formation sont pris en charge par l’entreprise et/ou l’OPCO de l’entreprise. Aucun coût n’est à la charge de l’alternant.

Tarifs Programmes 2026-2027

Programmes Statut étudiant Formation continue
Comptant Échelonné
3D et Technologies immersives
B1 - Bachelor 3D Art & Tech 7 900€ 8 400€ 9 480€
B2 - Bachelor 3D Art & Tech 8 400€ 8 900€ 10 080€
B3 - 3D Technologies immersives 8 400€ 8 900€ 10 080€
B3 - 3D Entertainment 8 400€ 8 900€ 10 080€
Mastère 1 - Technologies & Expériences immersives 8 900€ 9 400€ 10 680€
Mastère 2 - Technologies & Expériences immersives 8 900€ 9 400€ 10 680€
Mastère 1 - 3D Entertainment - Modélisation 8 900€ 9 400€ 10 680€
Mastère 2 - 3D Entertainment - Modélisation 8 900€ 9 400€ 10 680€
Mastère 1 - 3D Entertainment - Animation 8 900€ 9 400€ 10 680€
Mastère 2 - 3D Entertainment - Animation 8 900€ 9 400€ 10 680€
Mastère 1 - 3D Entertainment - VFX 8 900€ 9 400€ 10 680€
Mastère 2 - 3D Entertainment - VFX 8 900€ 9 400€ 10 680€
Architecture d'Intérieur
B1 - Bachelor Architecture d'intérieur 7 900€ 8 400€ 9 480€
B2 - Bachelor Architecture d'intérieur 8 400€ 8 900€ 10 080€
B3 - Architecture d'intérieur 8 400€ 8 900€ 10 080€
Mastère 1 - Architecte d'intérieur - Expert en éco-rénovation et énergies renouvelables 8 900€ 9 400€ 10 680€
Mastère 2 - Architecte d'intérieur - Expert en éco-rénovation et énergies renouvelables 8 900€ 9 400€ 10 680€
Mastère 1 - Architecte d'intérieur - Maitre d'œuvre 8 900€ 9 400€ 10 680€
Mastère 2 - Architecte d'intérieur - Maitre d'œuvre 8 900€ 9 400€ 10 680€
Formation 1 an Chef de projet en rénovation énergétique performante et durable
Bâtiment Numérique
B3 - Batiment Numérique 8 400€ 8 900€ 10 080€
Mastère 1 - Expert de la performance énergétique des bâtiments 8 900€ 9 400€ 10 680€
Mastère 2 - Expert de la performance énergétique des bâtiments 8 900€ 9 400€ 10 680€
Mastère 1 - Manager de projet BIM & Smart Building 8 900€ 9 400€ 10 680€
Mastère 2 - Manager de projet BIM & Smart Building 8 900€ 9 400€ 10 680€
Audiovisuel
B1 - Bachelor Audiovisuel 8 100€ 8 600€ 9 720€
B2 - Bachelor Audiovisuel 8 600€ 9 100€ 10 320€
B3 - Assistant Réalisateur 8 600€ 9 100€ 10 320€
B3 - Chef de projet audiovisuel spécialisation métiers du montage et de la post production 8 600€ 9 100€ 10 320€
B3 - Chef de projet audiovisuel spécialisation métiers de l'image 8 600€ 9 100€ 10 320€
B1 - Bachelor Son & Musique 8 100€ 8 600€ 9 720€
B2 - Bachelor Son & Musique 8 600€ 9 100€ 10 320€
B3 - Son & Musique 8 600€ 9 100€ 10 320€
Cybersécurité
B1 - Bachelor Cybersécurité 7 900€ 8 400€ 9 480€
B2 - Bachelor Cybersécurité 8 400€ 8 900€ 10 080€
B3 - Cybersécurité 8 400€ 8 900€ 10 080€
Mastère 1 - Expert en Cybersécurité 9 000€ 9 500€ 10 800€
Mastère 2 - Expert en Cybersécurité 9 000€ 9 500€ 10 800€
Mastère 1 - Expert en Cybersécurité Pentester 9 000€ 9 500€ 10 800€
Mastère 2 - Expert en Cybersécurité Pentester 9 000€ 9 500€ 10 800€
Mastère 1 - Expert en gouvernance de la Cybersécurité 9 000€ 9 500€ 10 800€
Mastère 2 - Expert en gouvernance de la Cybersécurité 9 000€ 9 500€ 10 800€
BTS CIEL 1 - Cybersécurité, Informatique et réseaux, Électronique. Option Informatique et réseaux 5 000€ 5 500€ 6 000€
BTS CIEL 2 - Cybersécurité, Informatique et réseaux, Électronique. Option Informatique et réseaux 6 000€ 6 500€ 7 200€
Informatique
B1 - Bachelor Informatique 7 900€ 8 400€ 9 480€
B2 - Bachelor Informatique 8 400€ 8 900€ 10 080€
B3 - Infrastructure & Réseau 8 400€ 8 900€ 10 080€
B3 - Robotique & Systèmes Embarqués 8 400€ 8 900€ 10 080€
B3 - Développement 8 400€ 8 900€ 10 080€
Mastère 1 - Expert en développement informatique spécialisé Banque et Assurance 9 000€ 9 500€ 10 800€
Mastère 2 - Expert en développement informatique spécialisé Banque et Assurance 9 000€ 9 500€ 10 800€
Mastère 1 - Expert Developpeur Salesforce + IA 9 000€ 9 500€ 10 800€
Mastère 2 - Expert Developpeur Salesforce + IA 9 000€ 9 500€ 10 800€
Mastère 1 - Game Programmer 9 000€ 9 500€ 10 800€
Mastère 2 - Game Programmer 9 000€ 9 500€ 10 800€
Mastère 1 - Expert en intégration d'IA et développement 9 000€ 9 500€ 10 800€
Mastère 2 - Expert en intégration d'IA et développement 9 000€ 9 500€ 10 800€
Mastère 1 - Expert en Développement Mobile & IoT 9 000€ 9 500€ 10 800€
Mastère 2 - Expert en Développement Mobile & IoT 9 000€ 9 500€ 10 800€
Mastère 1 - Expert en Développement Full Stack 9 000€ 9 500€ 10 800€
Mastère 2 - Expert en Développement Full Stack 9 000€ 9 500€ 10 800€
Mastère 1 - Expert en Systèmes Embarqués 9 000€ 9 500€ 10 800€
Mastère 2 - Expert en Systèmes Embarqués 9 000€ 9 500€ 10 800€
Mastère 1 - Expert en Mécatronique 9 000€ 9 500€ 10 800€
Mastère 2 - Expert en Mécatronique 9 000€ 9 500€ 10 800€
Mastère 1 - Expert en DevSecOps & infrastructure en santé numérique 9 000€ 9 500€ 10 800€
Mastère 2 - Expert en DevSecOps & infrastructure en santé numérique 9 000€ 9 500€ 10 800€
Mastère 1 - Expert en Cloud, Sécurité & Infrastructure 9 000€ 9 500€ 10 800€
Mastère 2 - Expert en Cloud, Sécurité & Infrastructure 9 000€ 9 500€ 10 800€
Formation 1 an métier Armée de Terre
BTS SIO SISR 1 5 000€ 5 500€ 6 000€
BTS SIO SISR 2 6 000€ 6 500€ 7 200€
BTS SIO SLAM 1 5 000€ 5 500€ 6 000€
BTS SIO SLAM 2 6 000€ 6 500€ 7 200€
Intelligence Artificielle & Data
B1 - Bachelor Intelligence Artificielle & Data 7 900€ 8 400€ 9 480€
B2 - Bachelor Intelligence Artificielle & Data 8 400€ 8 900€ 10 080€
B3 - Data Engineering & Développement IA 8 400€ 8 900€ 10 080€
Mastère 1 - Data Engineer 9 000€ 9 500€ 10 800€
Mastère 2 - Data Engineer 9 000€ 9 500€ 10 800€
Mastère 1 - Expert en Intelligence Artificielle 9 000€ 9 500€ 10 800€
Mastère 2 - Expert en Intelligence Artificielle 9 000€ 9 500€ 10 800€
Digital & IA
B1 - Bachelor Chef de projet Digital IA & No-Code 7 200€ 7 700€ 8 640€
B2 - Bachelor Chef de projet Digital IA & No-Code 7 800€ 8 300€ 9 360€
B3 - Bachelor digital & IA spécialisation Product, IA et No-Code 7 900€ 8 400€ 9 480€
Mastère 1 - Manager de Projets IA et No-Code 8 600€ 9 100€ 10 320€
Mastère 2 - Manager de Projets IA et No-Code 8 600€ 9 100€ 10 320€
Mastère 1 - Expert Produit IA et No-code 8 600€ 9 100€ 10 320€
Mastère 2 - Expert Produit IA et No-code 8 600€ 9 100€ 10 320€
Marketing et Communication Digitale
B1 - Bachelor digital & IA spécialisation Marketing 7 900€ 8 400€ 9 480€
B2 - Bachelor digital & IA spécialisation Marketing 7 900€ 8 400€ 9 480€
B3 - Bachelor digital & IA spécialisation Marketing 7 900€ 8 400€ 9 480€
Mastère 1 - Stratégie de Contenu, Communication et Influence avec IA 8 600€ 9 100€ 10 320€
Mastère 2 - Stratégie de Contenu, Communication et Influence avec IA 8 600€ 9 100€ 10 320€
Mastère 1 - E-commerce et Commerce Augmenté 8 600€ 9 100€ 10 320€
Mastère 2 - E-commerce et Commerce Augmenté 8 600€ 9 100€ 10 320€
Mastère 1 - Salesforce Consultant & IA 8 600€ 9 100€ 10 320€
Mastère 2 - Salesforce Consultant & IA 8 600€ 9 100€ 10 320€
Mastère 1 - Salesforce Marketing Cloud & IA 8 600€ 9 100€ 10 320€
Mastère 2 - Salesforce Marketing Cloud & IA 8 600€ 9 100€ 10 320€
Mastère 1 - Marketing Omnicanal et IA 8 600€ 9 100€ 10 320€
Mastère 2 - Marketing Omnicanal et IA 8 600€ 9 100€ 10 320€
Creation & Digital Design
B1 - Bachelor digital & IA spécialisation Création et Design 7 900€ 8 400€ 9 480€
B2 - Bachelor digital & IA spécialisation Création et Design 7 900€ 8 400€ 9 480€
B3 - Bachelor digital & IA spécialisation Création et Design 7 900€ 8 400€ 9 480€
Mastère 1 - Direction Artistique avec IA (Brand et Motion Design) 8 600€ 9 100€ 10 320€
Mastère 2 - Direction Artistique avec IA (Brand et Motion Design) 8 600€ 9 100€ 10 320€
Mastère 1 - UX/UI et IA pour le Design d'Interface 8 600€ 9 100€ 10 320€
Mastère 2 - UX/UI et IA pour le Design d'Interface 8 600€ 9 100€ 10 320€

Date de dernière modification : 01/09/2025